Senast uppdaterad: 2011-12-16
Avgifter fjärrvärme
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2012.
| Villa (max 25 kW värmeväxlare) | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Anslutningsavgift, kr | 20 000 | 25 000 |
| Fast avgift, kr/år | 200 | 250 |
| Förbrukningsavgift, öre/kWh | 66,2 | 82,8 |
| Totalvärme, kr/år | Enl. offert |
| Övriga (över 25 kW värmeväxlare) | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Anslutningsavgift, kr/kW | 800 | 1 000 |
| Fast avgift, kr/år | 1 000 | 1 250 |
| Förbrukningsavgift, öre/kWh | 63,9 | 79,9 |
| Fjärrövervakning/Serviceavtal, kr/år | 4 000 | 5 000 |
| Totalvärme, kr/år | Enl. offert |
I de fall kunden väljer Totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.
Kontakt
Frågor om fakturor
Kundservice, tfn 0485-883 00. E-postadress: borgholm.energi@borgholm.se
Övriga frågor
Niclas Beermann, Energi- och elnätschef, tfn 0485-883 20.
E-postadress: fornamn.efternamn@borgholm.se
Skriv ut

Kommentera texten