Avgifter i hamnarna
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2013.
Gästhamnstaxa (inkl. moms)
| Gästhamn | Avgift, kr/dygn | |
| vecka 23-35 | övrig tid | |
| Böda | 150 | 105 |
| Kårehamn | 150 | 105 |
| Sandvik | 170 | 120 |
| Byxelkrok | 180 | 125 |
| Borgholm | 180 | 125 |
| Nabbelund | 130 | 105 |
| Tillägg för el-plats | 20 | 20 |
Båtar över 50 fot: extraavgift om 50 kr i samtliga hamnar.
Ställplats/nattparkering för husbilar, samtliga platser, tidsbegränsad: 130 kr (ej dygnsavgift).
Tillägg för el-plats: 20 kr
Rabatt:
Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 5 dagar i följd i samma hamn ligger det 6:e dygnet gratis.
Övrigt: Avgift för Dag-stopp, max 3 timmar, 40 kr
Taxa för småbåtshamnar utom Borgholm (inkl. moms)
| Båtbredd | Årsavgift, kr |
| Högst 1,8 m | 1 500 |
| 1,8 m - 2,3 m | 2 350 |
| Över 2,3 m | 3 200 |
Sliptaxa och ramptaxa i hamnar
| Båtstorlek, längdmeter | Sliptagning/Rampning, kr/gång | Sliphyra, kr/dygn |
| Upp till 10,0 m (exkl. moms) | 810 | 200 |
| 10,0 - 15,0 m (exkl. moms) | 1 125 | 200 |
| Över 15 m (exkl. moms) | 1 730 | 200 |
| Ramptaxa alla hamnar (inkl. moms) | 60 | 200 |
| Ramptaxa årskort alla hamnar (inkl. moms) | 500 | 200 |
Fiskefartyg och övriga hamnavgifter
Avgifter för fiskefartyg och övriga hamnavgifter: se fil med hela taxan nedan.
Eltaxa i hamnar
Avgift för anslutning av båt till kommunens eluttag: 50 kr/dygn.
Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens kostnad per kWh inkl. samtliga skatter m.m.
Skriv ut

Kommentera texten