Avgifter vid återvinningscentralerna
Hushåll och privatpersoner lämnar sorterat avfall utan avgift vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.
Avgifter för företag och verksamheter
Från och med 2009-01-01 är serviceavgiften 200 kr plus moms per kalenderår och mängdavgifterna enligt nedan.
| Avfall | Mängdavgift (exkl. moms) | Mängdavgift (inkl. moms) |
| Sorterat brännbart avfall | 250 kr/m3 | 312,50 kr/m3 |
| Sorterat ej brännbart avfall | 250 kr/m3 | 312,50 kr/m3 |
| Gips | 250 kr/m3 | 312,50 kr/m3 |
| Flisbart virke och ris | 50 kr/m3 | 62,50 kr/m3 |
| Komposterbart trädgårdsavfall | 50 kr/m3 | 62,50 kr/m3 |
| Färg | 9,60 kr/kg | 12 kr/kg |
| Spillolja (max 25 kg/gång) | 2 kr/kg | 2,50 kr/kg |
| Oljefilter | 8 kr/kg | 10 kr/kg |
| Glykolrester | 6,80 kr/kg | 8,50 kr/kg |
| Fotokemikalier | 10 kr/kg | 12,50 kr/kg |
| Bekämpningsmedel | 38,40 kr/kg | 48 kr/kg |
| Alkaliskt avfall | 5 kr/kg | 6,25 kr/kg |
| Småkemikalier | 64 kr/kg | 80 kr/kg |
| Tryckimpregnerat / kreosotbehandlat trä | 600 kr/m3 | 750 kr/m3 |
| Kyl-/frysdiskar och liknande, stora | 700 kr/st | 875 kr/st |
| Kyl-/frysdiskar och liknande, små | 250 kr/st | 312,50 kr/st |
Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift.
Bildäck, material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte.
För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.
Kontakt
Kundservice, tfn 0485-883 00. E-postadress: borgholm.energi@borgholm.se
Skriv ut

Kommentera texten